登录 / 注册


登录 / 注册
| 名次 | 企业名称 |
营业收入 (万元) |
| 1 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 3972452.82 |
| 2 | 紫金国际控股有限公司 | 3515490.00 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1768410.00 |
| 4 | 建发(海南)有限公司 | 1624821.63 |
| 5 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 1361366.19 |
| 6 | 海南苏美达供应链有限公司 | 1074371.00 |
| 7 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | 1069753.95 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 923097.45 |
| 9 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | 923067.02 |
| 10 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 854432.00 |
| 11 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | 810426.00 |
| 12 | 中免集团(海南)运营总部有限公司 | 778718.87 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 776418.21 |
| 14 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 733771.70 |
| 15 | 中石油海南销售有限公司 | 666001.89 |
| 16 | 国机海南发展有限公司 | 651559.61 |
| 17 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 634223.29 |
| 18 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 612434.88 |
| 19 | 中石油国际事业(海南)有限公司 | 594666.32 |
| 20 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 590964.01 |
| 21 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | 562491.63 |
| 22 | 海南国贸实业有限公司 | 543361.80 |
| 23 | 海南省旅游投资集团有限公司 | 525740.00 |
| 24 | 物产中大金属(海南)有限公司 | 512450.10 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 494376.16 |
| 26 | 全球消费精品(海南)贸易有限公司 | 490617.00 |
| 27 | 海航航空技术有限公司 | 489778.40 |
| 28 | 海南盛恒投资控股集团有限公司 | 487409.45 |
| 29 | 海口市城市建设投资集团有限公司 | 453678.00 |
| 30 | 海南泰业新能源科技有限公司 | 452352.45 |
| 31 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | 447152.28 |
| 32 | 海南机场设施股份有限公司 | 436817.06 |
| 33 | 海南海峡航运股份有限公司 | 421981.75 |
| 34 | 顺安(洋浦)能源有限公司 | 402724.17 |
| 35 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | 397776.62 |
| 36 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 396638.80 |
| 37 | 海南美亚实业有限公司 | 394346.29 |
| 38 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 391280.47 |
| 39 | 鑫峪(三亚)国际贸易有限公司 | 381237.88 |
| 40 | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 366486.64 |
| 41 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 363831.00 |
| 42 | 海南国贸有限公司 | 362225.64 |
| 43 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | 362158.66 |
| 44 | 海南蜀物实业有限公司 | 359155.43 |
| 45 | 海南省免税品有限公司 | 355386.00 |
| 46 | 大中贸易有限公司 | 353753.21 |
| 47 | 中联航运股份有限公司 | 353662.00 |
| 48 | 中海油田服务海南有限责任公司 | 349178.71 |
| 49 | 海南必达盛材料有限公司 | 339353.02 |
| 50 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 314693.06 |
主办单位:海南省企业联合会 海南省企业家协会
地址:海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆西侧3楼 邮编:570203
电话:0898-66538925 传真:0898-66569396 E-mail:1229307358@qq.com
版权所有:海南省企业联合会 海南省企业家协会 Copyright©2025 www.hiqyj.cn